型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | RNA5907 | 42 | 55 | 滚针轴承轴承 | 41500 | 69500 | 6300 | 10000 | |
| NSK轴承 | NA5907 | 42 | 55 | 滚针轴承轴承 | 41500 | 69500 | 6300 | 10000 | |
| NSK轴承 | RNA4907 | 42 | 55 | 滚针轴承轴承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
| NSK轴承 | NA4907 | 42 | 55 | 滚针轴承轴承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
| NSK轴承 | RNA69/32 | 40 | 52 | 滚针轴承轴承 | 56000 | 101000 | 6700 | 10000 | |
| NSK轴承 | NA69/32 | 40 | 52 | 滚针轴承轴承 | 56000 | 101000 | 6700 | 10000 | |
| NSK轴承 | RNA59/32 | 40 | 52 | 滚针轴承轴承 | 40500 | 66000 | 6700 | 10000 | |
| NSK轴承 | NA59/32 | 40 | 52 | 滚针轴承轴承 | 40500 | 66000 | 6700 | 10000 | |
| NSK轴承 | RNA49/32 | 40 | 52 | 滚针轴承轴承 | 29900 | 45000 | 6700 | 10000 | |
| NSK轴承 | NA49/32 | 40 | 52 | 滚针轴承轴承 | 29900 | 45000 | 6700 | 10000 | |
| NSK轴承 | LM4030 | 40 | 50 | 滚针轴承轴承 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | |
| NSK轴承 | RLM4030 | 40 | 50 | 滚针轴承轴承 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | |
| NSK轴承 | LM4020 | 40 | 50 | 滚针轴承轴承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | |
| NSK轴承 | RLM4020 | 40 | 50 | 滚针轴承轴承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | |
| NSK轴承 | LM3830 | 38 | 48 | 滚针轴承轴承 | 41000 | 73000 | 5600 | 9000 | |
| NSK轴承 | RLM3830 | 38 | 48 | 滚针轴承轴承 | 41000 | 73000 | 5600 | 9000 | |
| NSK轴承 | LM3820 | 38 | 48 | 滚针轴承轴承 | 29000 | 47000 | 5600 | 9000 | |
| NSK轴承 | RLM3820 | 38 | 48 | 滚针轴承轴承 | 29000 | 47000 | 5600 | 9000 | |
| NSK轴承 | LM3730 | 37 | 47 | 滚针轴承轴承 | 39500 | 69500 | 6000 | 9500 | |
| NSK轴承 | RLM3730 | 37 | 47 | 滚针轴承轴承 | 39500 | 69500 | 6000 | 9500 |
