欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 HN 5025 58 滚针轴承轴承 50.1 153 4000 5000
SKF轴承 HN 5020 58 滚针轴承轴承 41.8 120 4000 5000
SKF轴承 HK 5022 RS 58 滚针轴承轴承 29.2 63 3600
SKF轴承 HK 5024.2RS 58 滚针轴承轴承 29.2 63 3600
SKF轴承 HK 5020 58 滚针轴承轴承 29.2 63 5000 5600
SKF轴承 HK 5025 58 滚针轴承轴承 36.9 85 5000 5600
SKF轴承 HK 4518 RS 52 滚针轴承轴承 20.5 43 4000
SKF轴承 BK 4520 52 滚针轴承轴承 26 60 5600 6300
SKF轴承 HN 4525 52 滚针轴承轴承 44 140 4500 5600
SKF轴承 HN 4520 52 滚针轴承轴承 35.8 108 4500 5600
SKF轴承 HK 4512 52 滚针轴承轴承 14.2 27.5 5600 6300
SKF轴承 HK 4520 52 滚针轴承轴承 26 60 5600 6300
SKF轴承 HK 4516 52 滚针轴承轴承 20.5 43 5600 6300
SKF轴承 HK 4520.2RS 52 滚针轴承轴承 20.5 43 4000
SKF轴承 HN 4020 47 滚针轴承轴承 33.6 95 5000 6300
SKF轴承 HK 4018 RS 47 滚针轴承轴承 19 39 4500
SKF轴承 HK 4016.2RS 47 滚针轴承轴承 14.5 27.5 4500
SKF轴承 HK 4020 47 滚针轴承轴承 24.2 53 6300 7000
SKF轴承 HK 4016 47 滚针轴承轴承 19 39 6300 7000
SKF轴承 HK 4020.2RS 47 滚针轴承轴承 19 39 4500

扫一扫,加关注