欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 33111/Q 55 95 圆锥滚子轴承轴承 110 156 5000 6700
SKF轴承 32311 J2 55 120 圆锥滚子轴承轴承 198 250 4000 5600
SKF轴承 T7FC 055/QCL7C 55 115 圆锥滚子轴承轴承 125 163 4000 5600
SKF轴承 32311 BJ2/QCL7C 55 120 圆锥滚子轴承轴承 216 260 4300 5600
SKF轴承 30311 J2/Q 55 120 圆锥滚子轴承轴承 166 163 4800 5600
SKF轴承 32011 X/Q 55 90 圆锥滚子轴承轴承 80.9 116 5300 7000
SKF轴承 30211 J2/Q 55 100 圆锥滚子轴承轴承 104 106 5300 6700
SKF轴承 33011/Q 55 90 圆锥滚子轴承轴承 104 137 5600 7000
SKF轴承 72212/2/72487/2/Q 53.975 123.825 圆锥滚子轴承轴承 142 160 4000 5600
SKF轴承 539/532 A 53.975 111.125 圆锥滚子轴承轴承 151 193 4800 7000
SKF轴承 539/532 X 53.975 107.95 圆锥滚子轴承轴承 151 190 4800 7000
SKF轴承 33895/33821/Q 53.975 95.25 圆锥滚子轴承轴承 105 137 5300 7500
SKF轴承 LM 806649/610/Q 53.975 88.9 圆锥滚子轴承轴承 58.3 78 5300 8000
SKF轴承 33895/33822/Q 53.975 95.25 圆锥滚子轴承轴承 105 137 5300 7500
SKF轴承 3780/3720/Q 50.8 93.264 圆锥滚子轴承轴承 110 146 5300 7500
SKF轴承 537/532 X/Q 50.8 107.95 圆锥滚子轴承轴承 151 190 7000 7000
SKF轴承 HM 807046/010/QCL7C 50.8 104.775 圆锥滚子轴承轴承 145 204 4500 6700
SKF轴承 18790/18720/Q 50.8 85 圆锥滚子轴承轴承 50.1 65.5 8500 8500
SKF轴承 368 A/362 A/Q 50.8 88.9 圆锥滚子轴承轴承 76.5 91.5 5600 8000
SKF轴承 368 A/362 X/Q 50.8 90 圆锥滚子轴承轴承 76.5 91.5 5600 8000

扫一扫,加关注