欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4B 334144 G/HA1VA901 571.5 812.8 593.725 圆锥滚子轴承轴承 11900 33500
SKF轴承 BT4B 332666/HA1 571.5 812.8 593.725 圆锥滚子轴承轴承 13200 36000
SKF轴承 330529 B 571.5 812.8 593.725 圆锥滚子轴承轴承 12100 32000
SKF轴承 BT4-8123 E/C775 560 920 618 圆锥滚子轴承轴承 17300 39000
SKF轴承 BT4B 328509/HA4 560 920 618 圆锥滚子轴承轴承 16500 34000
SKF轴承 BT4-8153 E/C775 560 700 405 圆锥滚子轴承轴承 8000 21200
SKF轴承 BT4B 334080 G/HA1VA901 558.8 736.6 409.575 圆锥滚子轴承轴承 6600 20000
SKF轴承 BT4B 331346 A/HA1 558.8 736.6 455.612 圆锥滚子轴承轴承 8420 26000
SKF轴承 BT4B 328864 G/HA4VA901 558.8 736.6 322.262 圆锥滚子轴承轴承 5830 14300
SKF轴承 BT4-8022 G/HA1VA919 558.8 736.6 455.612 圆锥滚子轴承轴承 8580 23200
SKF轴承 BT4B 334136 G/HA1VA901 558.8 736.6 455.612 圆锥滚子轴承轴承 7920 23200
SKF轴承 331165 A 558.8 736.6 322.265 圆锥滚子轴承轴承 6270 16600
SKF轴承 331165 AG 558.8 736.6 322.265 圆锥滚子轴承轴承 6270 16600
SKF轴承 BT4B 330993 AG/HA1 558.8 736.6 409.575 圆锥滚子轴承轴承 8580 23200
SKF轴承 BT4B 334038 G/HA3 540 690 434 圆锥滚子轴承轴承 7040 21200
SKF轴承 BT4B 334028 G/HA1VA901 540 690 434 圆锥滚子轴承轴承 7040 21200
SKF轴承 331978 BG 540 690 400 圆锥滚子轴承轴承 7480 21200
SKF轴承 BT4-8038 G/HA1VA901 540 690 440 圆锥滚子轴承轴承 7480 21200
SKF轴承 BT4-8108 E/C625 540 690 400 圆锥滚子轴承轴承 8150 19300
SKF轴承 BT4-8043 G/HA1 530 680 440 圆锥滚子轴承轴承 8250 23600

扫一扫,加关注