欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 313528 C 900 1280 930 圆柱滚子轴承轴承 33000 93000
SKF轴承 BC4B 319668 865 1180 750 圆柱滚子轴承轴承 23300 67000
SKF轴承 312966 D 862.98 1219.302 876.3 圆柱滚子轴承轴承 30300 86500
SKF轴承 312966 E 862.98 1219.302 876.3 圆柱滚子轴承轴承 30300 86500
SKF轴承 BC4-8021/HB1 850 1180 850 圆柱滚子轴承轴承 28100 73500
SKF轴承 315826 A 850 1150 840 圆柱滚子轴承轴承 25500 75000
SKF轴承 315826 B 850 1150 840 圆柱滚子轴承轴承 27500 75000
SKF轴承 319313 820 1130 825 圆柱滚子轴承轴承 24200 68000
SKF轴承 BC4B 320455 820 1130 800 圆柱滚子轴承轴承 24200 68000
SKF轴承 BC4B 316341/HA4 820 1100 745 圆柱滚子轴承轴承 16800 57000
SKF轴承 315599 A 800 1080 700 圆柱滚子轴承轴承 19800 58500
SKF轴承 BC4-8015/HB1 780 1070 780 圆柱滚子轴承轴承 24200 61000
SKF轴承 BC4B 322143/HB3 761.425 1079.602 787.4 圆柱滚子轴承轴承 23300 65500
SKF轴承 312967 E 761.425 1079.602 787.4 圆柱滚子轴承轴承 23800 65500
SKF轴承 312979 D 760 1080 790 圆柱滚子轴承轴承 23800 65500
SKF轴承 313685 B 759 1210 740 圆柱滚子轴承轴承 25500 85000
SKF轴承 315973 750 1000 670 圆柱滚子轴承轴承 19000 50000
SKF轴承 BC4-8066/HA3 750 1090 750 圆柱滚子轴承轴承 21600 51000
SKF轴承 314518 B 730 1030 750 圆柱滚子轴承轴承 22900 58500
SKF轴承 315982 730 960 620 圆柱滚子轴承轴承 15400 45000

扫一扫,加关注