欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 K 240x250x42 滚针轴承轴承 157 630 1700 1900
SKF轴承 K 220x230x42 滚针轴承轴承 151 585 1800 2000
SKF轴承 K 210x220x42 滚针轴承轴承 147 560 1900 2200
SKF轴承 K 195x205x37 滚针轴承轴承 125 450 2000 2400
SKF轴承 K 185x195x37 滚针轴承轴承 123 425 2200 2400
SKF轴承 K 175x183x32 滚针轴承轴承 95.2 355 2400 2600
SKF轴承 K 165x173x26 滚针轴承轴承 76.5 265 2400 2800
SKF轴承 K 160x170x46 滚针轴承轴承 145 510 2600 2800
SKF轴承 K 155x163x26 滚针轴承轴承 72.1 236 2600 3000
SKF轴承 K 150x160x46 滚针轴承轴承 140 475 2800 3000
SKF轴承 K 145x153x26 滚针轴承轴承 70.4 224 2800 3200
SKF轴承 K 135x143x35 滚针轴承轴承 88 290 3000 3400
SKF轴承 K 130x137x24 滚针轴承轴承 58.3 186 3200 3600
SKF轴承 K 125x133x35 滚针轴承轴承 82.5 260 3200 3800
SKF轴承 K 120x127x24 滚针轴承轴承 56.1 176 3400 4000
SKF轴承 K 115x123x27 滚针轴承轴承 60.5 170 3600 4000
SKF轴承 K 110x118x30 滚针轴承轴承 73.7 220 3800 4300
SKF轴承 K 110x117x24 滚针轴承轴承 53.9 160 3800 4300
SKF轴承 K 105x112x21 滚针轴承轴承 45.7 129 4000 4500
SKF轴承 K 100x108x30 滚针轴承轴承 67.1 190 4000 4800

扫一扫,加关注