欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 K 45x59x18 TN 滚针轴承轴承 44 53 8500 9500
SKF轴承 K 45x50x17 滚针轴承轴承 21.6 46.5 9000 10000
SKF轴承 K 45x52x18 滚针轴承轴承 30.3 57 9000 10000
SKF轴承 K 45x50x27 滚针轴承轴承 33 81.5 9000 10000
SKF轴承 K 45x59x32 滚针轴承轴承 69.3 102 8500 9500
SKF轴承 K 45x53x21 滚针轴承轴承 36.9 67 9000 10000
SKF轴承 K 45x53x20 滚针轴承轴承 37.4 68 9000 10000
SKF轴承 K 45x53x28 滚针轴承轴承 49.5 98 9000 10000
SKF轴承 K 43x48x17 滚针轴承轴承 20.9 43 9500 11000
SKF轴承 K 43x48x27 滚针轴承轴承 31.9 76.5 9500 11000
SKF轴承 K 42x47x30 ZW 滚针轴承轴承 31.9 76.5 10000 11000
SKF轴承 K 42x50x20 滚针轴承轴承 33.6 57 9500 11000
SKF轴承 K 42x47x13 滚针轴承轴承 17.2 33.5 10000 11000
SKF轴承 K 42x47x17 滚针轴承轴承 20.9 43 10000 11000
SKF轴承 K 40x47x18 滚针轴承轴承 28.6 50 10000 11000
SKF轴承 K 40x48x20 滚针轴承轴承 34.7 58.5 10000 11000
SKF轴承 K 40x47x20 滚针轴承轴承 31.4 57 10000 11000
SKF轴承 K 40x45x13 滚针轴承轴承 16.8 32.5 10000 12000
SKF轴承 K 40x45x17 滚针轴承轴承 20.5 41.5 10000 12000
SKF轴承 K 40x45x27 滚针轴承轴承 31.4 73.5 10000 12000

扫一扫,加关注