欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NA 4824 120 150 30 滚针轴承轴承 99 255 3200 3600
SKF轴承 NA 4924 120 165 45 滚针轴承轴承 176 405 3000 3400
SKF轴承 NA 4822 110 140 30 滚针轴承轴承 93.5 232 3400 3800
SKF轴承 NA 4922 110 150 40 滚针轴承轴承 130 300 3200 3600
SKF轴承 NKI 100/30 100 130 30 滚针轴承轴承 96.8 220 3600 4000
SKF轴承 NA 4920 100 140 40 滚针轴承轴承 125 280 3400 4000
SKF轴承 NKI 100/40 100 130 40 滚针轴承轴承 123 305 3600 4000
SKF轴承 NKI 95/26 95 125 26 滚针轴承轴承 78.1 166 3800 4300
SKF轴承 NKI 95/36 95 125 36 滚针轴承轴承 112 265 3800 4300
SKF轴承 NA 6919 95 130 63 滚针轴承轴承 172 465 3600 4000
SKF轴承 NA 4919 95 130 35 滚针轴承轴承 114 270 3600 4000
SKF轴承 NKI 90/36 90 120 36 滚针轴承轴承 108 250 4000 4500
SKF轴承 NKI 90/26 90 120 26 滚针轴承轴承 76.5 156 4000 4500
SKF轴承 NAO 90x120x30 90 120 30 滚针轴承轴承 67.1 190 4000 4800
SKF轴承 NA 6918 90 125 63 滚针轴承轴承 172 450 3800 4300
SKF轴承 NA 4918 90 125 35 滚针轴承轴承 112 265 3800 4300
SKF轴承 NKI 85/36 85 115 36 滚针轴承轴承 105 232 4300 4800
SKF轴承 NA 6917 85 120 63 滚针轴承轴承 165 425 4000 4500
SKF轴承 NKI 85/26 85 115 26 滚针轴承轴承 73.7 146 4300 4800
SKF轴承 NA 4917 85 120 35 滚针轴承轴承 108 250 4000 4500

扫一扫,加关注