欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NAO 35x50x17 35 50 17 滚针轴承轴承 20.5 41.5 10000 12000
SKF轴承 NKI 35/30 35 50 30 滚针轴承轴承 38 83 10000 11000
SKF轴承 NA 4907 35 55 20 滚针轴承轴承 31.9 54 9500 11000
SKF轴承 NA 4907.2RS 35 55 21 滚针轴承轴承 27 43 4800
SKF轴承 NKI 35/20 TN 35 50 20 滚针轴承轴承 29.7 60 10000 11000
SKF轴承 NA 49/32 32 52 20 滚针轴承轴承 30.8 51 10000 11000
SKF轴承 NA 69/32 32 52 36 滚针轴承轴承 47.3 90 10000 11000
SKF轴承 NKI 32/20 32 47 20 滚针轴承轴承 25.1 46.5 11000 12000
SKF轴承 NKI 32/30 32 47 30 滚针轴承轴承 36.9 76.5 11000 12000
SKF轴承 NKIS 30 30 52 22 滚针轴承轴承 36.9 54 10000 12000
SKF轴承 NA 4906.2RS 30 47 18 滚针轴承轴承 23.3 32 5600
SKF轴承 NKI 30/20 TN 30 45 20 滚针轴承轴承 27.5 52 11000 13000
SKF轴承 NAO 30x47x16 30 47 16 滚针轴承轴承 23.3 37.5 11000 13000
SKF轴承 NAO 30x47x18 30 47 18 滚针轴承轴承 26.4 44 11000 13000
SKF轴承 NA 4906 RS 30 47 18 滚针轴承轴承 23.3 32 5600
SKF轴承 NAO 30x45x26 30 45 26 滚针轴承轴承 26.4 56 12000 13000
SKF轴承 NAO 30x45x17 30 45 17 滚针轴承轴承 19.8 39 12000 13000
SKF轴承 NKI 30/30 TN 30 45 30 滚针轴承轴承 40.2 85 11000 13000
SKF轴承 NA 6906 30 47 30 滚针轴承轴承 42.9 75 11000 13000
SKF轴承 NA 4906 30 47 17 滚针轴承轴承 25.5 39 11000 13000

扫一扫,加关注