欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BK 1514 RS 21 滚针轴承轴承 7.48 10 9500
SKF轴承 BK 1414 RS 20 滚针轴承轴承 6.82 8.65 9500
SKF轴承 HN 1412 20 滚针轴承轴承 10.5 17.6 12000 15000
SKF轴承 BK 1412 20 滚针轴承轴承 6.82 8.65 15000 17000
SKF轴承 HK 1416.2RS 20 滚针轴承轴承 6.82 8.65 9500
SKF轴承 HK 1414 RS 20 滚针轴承轴承 6.82 8.65 9500
SKF轴承 HK 1412 20 滚针轴承轴承 6.82 8.65 15000 17000
SKF轴承 HK 1312 19 滚针轴承轴承 6.6 8 16000 17000
SKF轴承 BK 1312 19 滚针轴承轴承 6.6 8 16000 17000
SKF轴承 HK 1214 RS 18 滚针轴承轴承 6.27 7.35 10000
SKF轴承 HN 1212 18 滚针轴承轴承 9.52 15.3 13000 17000
SKF轴承 BK 1212 18 滚针轴承轴承 6.27 7.35 16000 18000
SKF轴承 HN 1210 16 滚针轴承轴承 7.48 13.7 13000 17000
SKF轴承 BK 1210 16 滚针轴承轴承 4.84 6.4 16000 18000
SKF轴承 HK 1212 18 滚针轴承轴承 6.27 7.35 16000 18000
SKF轴承 HK 1210 16 滚针轴承轴承 4.84 6.4 16000 18000
SKF轴承 HK 1214.2RS 16 滚针轴承轴承 4.84 6.4 10000
SKF轴承 HK 1216.2RS 18 滚针轴承轴承 6.27 7.35 10000
SKF轴承 HK 1014.2RS 14 滚针轴承轴承 4.29 5.3 12000
SKF轴承 HN 1010 14 滚针轴承轴承 6.82 11.4 14000 18000

扫一扫,加关注