欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 HK 1010 14 滚针轴承轴承 4.29 5.3 18000 20000
SKF轴承 HK 1012 14 滚针轴承轴承 5.39 6.95 18000 20000
SKF轴承 BK 1010 14 滚针轴承轴承 4.29 5.3 18000 20000
SKF轴承 BK 1012 14 滚针轴承轴承 5.39 6.95 18000 20000
SKF轴承 HK 1012 RS 14 滚针轴承轴承 4.29 5.3 12000
SKF轴承 BK 1015 14 滚针轴承轴承 6.6 9 18000 20000
SKF轴承 BK 1012 RS 14 滚针轴承轴承 4.29 5.3 12000
SKF轴承 HK 1015 14 滚针轴承轴承 6.6 9 18000 20000
SKF轴承 HK 1012.2RS 14 滚针轴承轴承 3.19 3.55 12000
SKF轴承 BK 0910 13 滚针轴承轴承 4.13 4.8 18000 20000
SKF轴承 HK 0912 13 滚针轴承轴承 5.12 6.4 18000 20000
SKF轴承 HK 0910 13 滚针轴承轴承 4.13 4.8 18000 20000
SKF轴承 HK 0908 13 滚针轴承轴承 3.52 3.9 18000 20000
SKF轴承 BK 0912 13 滚针轴承轴承 5.12 6.4 18000 20000
SKF轴承 HK 0810 RS 12 滚针轴承轴承 2.7 2.75 13000
SKF轴承 BK 0808 12 滚针轴承轴承 2.7 2.75 19000 22000
SKF轴承 HK 0810.2RS 12 滚针轴承轴承 2.33 2.04 13000
SKF轴承 BK 0810 12 滚针轴承轴承 3.69 4.05 19000 22000
SKF轴承 HK 0810 12 滚针轴承轴承 3.69 4.05 19000 22000
SKF轴承 HN 0808 12 滚针轴承轴承 4.84 6.95 16000 19000

扫一扫,加关注