欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT1B 328068/HA4 711.2 939.8 圆锥滚子轴承轴承 2640 6200 340 480
SKF轴承 BT1B 332890/HA1 710 950 圆锥滚子轴承轴承 2860 6550 360 530
SKF轴承 BT1B 332890 710 950 圆锥滚子轴承轴承 2860 6550 360 480
SKF轴承 EE 655270/655345 685.8 876.3 圆锥滚子轴承轴承 2120 5500 400 560
SKF轴承 332283 682.625 965.2 圆锥滚子轴承轴承 5120 12500 360 530
SKF轴承 BT1B 332705/HA4 682.625 1080 圆锥滚子轴承轴承 6710 13200 320 480
SKF轴承 BT1B 332787/HA4 680 1000 圆锥滚子轴承轴承 5610 12700 360 500
SKF轴承 LM 281849/810/HA4 679.45 901.7 圆锥滚子轴承轴承 3580 9000 380 560
SKF轴承 L 281147/110 660.4 812.8 圆锥滚子轴承轴承 1940 5600 430 630
SKF轴承 BT1B 334140/HA4 660.4 1000 圆锥滚子轴承轴承 4400 9500 360 530
SKF轴承 332383 660.4 939.8 圆锥滚子轴承轴承 3740 8150 380 560
SKF轴承 80780/80720 635 736.6 圆锥滚子轴承轴承 858 2650 480 700
SKF轴承 EE 649240/649310 609.6 787.4 圆锥滚子轴承轴承 2160 5300 450 670
SKF轴承 EE 649239/649310 607.72 787.4 圆锥滚子轴承轴承 2160 5300 450 670
SKF轴承 BT1B 334018/HA5 560 1080 圆锥滚子轴承轴承 8970 16000 360 530
SKF轴承 LM 377449/410 558.8 736.6 圆锥滚子轴承轴承 2330 5700 500 750
SKF轴承 EE 843220/843290 558.8 736.6 圆锥滚子轴承轴承 1830 4150 500 750
SKF轴承 L 476549/510 549.275 692.15 圆锥滚子轴承轴承 1340 3450 750 1100
SKF轴承 L 476549 AX/510 549.199 692.15 圆锥滚子轴承轴承 1340 3450 530 1100
SKF轴承 LL 575349/310 539.75 635 圆锥滚子轴承轴承 781 2160 560 850

扫一扫,加关注