欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 T4EB 240/VE174 240 320 圆锥滚子轴承轴承 429 815 1300 1900
SKF轴承 32248 J3/HA1 240 440 圆锥滚子轴承轴承 1940 3350 1000 1300
SKF轴承 32248 J3 240 440 圆锥滚子轴承轴承 1940 3350 1000 1300
SKF轴承 T2EE 240/VB406 240 320 圆锥滚子轴承轴承 616 1320 1300 1900
SKF轴承 32948 240 320 圆锥滚子轴承轴承 512 1080 1300 1900
SKF轴承 32048 X 240 360 圆锥滚子轴承轴承 935 1800 1200 1600
SKF轴承 LM 245848/810 231.775 317.5 圆锥滚子轴承轴承 523 980 2000 2000
SKF轴承 544091/2B/118 A/2B 231.775 300.038 圆锥滚子轴承轴承 216 425 1400 2000
SKF轴承 LM 245846/810 230.188 317.5 圆锥滚子轴承轴承 523 980 2000 2000
SKF轴承 T2DC 220 220 285 圆锥滚子轴承轴承 396 830 1500 2200
SKF轴承 30244 J2 220 400 圆锥滚子轴承轴承 990 1400 1200 1600
SKF轴承 32944 220 300 圆锥滚子轴承轴承 484 1000 1400 2000
SKF轴承 32044 X 220 340 圆锥滚子轴承轴承 897 1660 1300 1700
SKF轴承 LM 742747 A/710 216.713 285.75 圆锥滚子轴承轴承 380 850 1500 2000
SKF轴承 LM 742747/710 216.408 285.75 圆锥滚子轴承轴承 380 850 1500 2000
SKF轴承 67985/67920/HA3VQ117 206.375 282.575 圆锥滚子轴承轴承 224 415 1500 2200
SKF轴承 LM 241148/110/VQ051 203.987 276.225 圆锥滚子轴承轴承 391 780 1500 2200
SKF轴承 LM 241147/110/VQ051 200.025 276.225 圆锥滚子轴承轴承 391 780 1500 2200
SKF轴承 30240 J2 200 360 圆锥滚子轴承轴承 792 1120 1300 1700
SKF轴承 T4DB 200 200 270 圆锥滚子轴承轴承 330 600 1600 2400

扫一扫,加关注