欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 32024 X 120 180 圆锥滚子轴承轴承 242 415 2400 3400
SKF轴承 T4CB 120 120 170 圆锥滚子轴承轴承 157 250 2600 3800
SKF轴承 32924 120 165 圆锥滚子轴承轴承 165 305 2600 3800
SKF轴承 30224 J2 120 215 圆锥滚子轴承轴承 341 465 2200 3000
SKF轴承 31324 XJ2 120 260 圆锥滚子轴承轴承 539 695 1700 2400
SKF轴承 33024 120 180 圆锥滚子轴承轴承 292 540 2600 3400
SKF轴承 64450/64700 114.3 177.8 圆锥滚子轴承轴承 251 415 2600 3800
SKF轴承 68450/68712 114.3 180.975 圆锥滚子轴承轴承 183 280 2600 3800
SKF轴承 33122 110 180 圆锥滚子轴承轴承 369 630 2600 3400
SKF轴承 32222 J2 110 200 圆锥滚子轴承轴承 402 570 2400 3200
SKF轴承 30322 J2 110 240 圆锥滚子轴承轴承 473 585 2200 2800
SKF轴承 32922/Q 110 150 圆锥滚子轴承轴承 125 224 3000 4300
SKF轴承 32022 X/Q 110 170 圆锥滚子轴承轴承 233 390 2600 3600
SKF轴承 30222 J2 110 200 圆锥滚子轴承轴承 308 405 2400 3200
SKF轴承 31322 XJ2 110 240 圆锥滚子轴承轴承 457 585 1900 2800
SKF轴承 32322 110 240 圆锥滚子轴承轴承 627 830 1900 2800
SKF轴承 33022 110 170 圆锥滚子轴承轴承 281 500 2600 3600
SKF轴承 37425/2/37625/2/Q 107.95 158.75 圆锥滚子轴承轴承 101 163 2800 4300
SKF轴承 30221 J2 105 190 圆锥滚子轴承轴承 270 355 2600 3400
SKF轴承 32221 J2 105 190 圆锥滚子轴承轴承 358 510 2600 3400

扫一扫,加关注