欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT2B 328383/HA1 300 500 圆锥滚子轴承轴承 2810 5100
SKF轴承 BT2B 328187/HA2 260.35 422.275 圆锥滚子轴承轴承 2240 4050
SKF轴承 617479 B 260 440 圆锥滚子轴承轴承 1870 3450
SKF轴承 BT2B 328130 260 480 圆锥滚子轴承轴承 4020 7350
SKF轴承 BT2B 328615 254 422.275 圆锥滚子轴承轴承 2240 4050
SKF轴承 BT2B 331782 254 422.275 圆锥滚子轴承轴承 2240 4050
SKF轴承 BT2B 332584 A/HA2 228.6 327.025 圆锥滚子轴承轴承 842 2120
SKF轴承 331945 228.6 488.95 圆锥滚子轴承轴承 2920 4500
SKF轴承 BT2B 328957 155 200 圆锥滚子轴承轴承 255 620
SKF轴承 613328 A 152.4 222.25 圆锥滚子轴承轴承 605 1250
SKF轴承 331181 120 180 圆锥滚子轴承轴承 418 830
SKF轴承 BT2B 332767 A 101.6 146.05 圆锥滚子轴承轴承 216 375
SKF轴承 617335 100 180 圆锥滚子轴承轴承 457 640
SKF轴承 331350 939.8 1333.5 463.55 圆锥滚子轴承轴承 17600 49000
SKF轴承 331306 901.7 1295.4 438.15 圆锥滚子轴承轴承 16800 43000
SKF轴承 331590 863.6 1130.3 323.85 圆锥滚子轴承轴承 10600 31000
SKF轴承 BT2B 334032/HA4 800 1260 375 圆锥滚子轴承轴承 14700 33500
SKF轴承 332394 800 1100 300 圆锥滚子轴承轴承 7650 21600
SKF轴承 332129/HA4 682.625 965.2 338.138 圆锥滚子轴承轴承 9520 25000
SKF轴承 332129 A/HA4 682.625 965.2 338.138 圆锥滚子轴承轴承 9520 25000

扫一扫,加关注