欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 331198 660.4 812.8 176.212 圆锥滚子轴承轴承 3580 11200
SKF轴承 BT2B 328306/HA4 650 1030 270 圆锥滚子轴承轴承 8800 18300
SKF轴承 331555 B 635 939.8 304.8 圆锥滚子轴承轴承 6710 16600
SKF轴承 BT2B 331858/HA1 609.6 787.4 171.45 圆锥滚子轴承轴承 4020 10600
SKF轴承 BT2B 332424/HA3 609.6 820 171.45 圆锥滚子轴承轴承 4020 10600
SKF轴承 331677 580 830 280 圆锥滚子轴承轴承 6820 16600
SKF轴承 BT2B 331476 AG/HA1 571.5 812.8 285.75 圆锥滚子轴承轴承 7210 18000
SKF轴承 BT2B 331854/HA1 571.5 812.8 285.75 圆锥滚子轴承轴承 7210 18000
SKF轴承 BT2B 332626/HA7 560 820 242 圆锥滚子轴承轴承 5010 11400
SKF轴承 331607 A 558.8 736.6 196.85 圆锥滚子轴承轴承 4290 11600
SKF轴承 331607 B 558.8 736.6 196.85 圆锥滚子轴承轴承 4290 11600
SKF轴承 331682 536.575 761.873 269.875 圆锥滚子轴承轴承 6270 16000
SKF轴承 BT2B 328359/HA1 522 690 160 圆锥滚子轴承轴承 2860 8300
SKF轴承 BT2B 334041/HA3 520 715 180 圆锥滚子轴承轴承 2860 8300
SKF轴承 BT2-8001/HA3 520 660 140 圆锥滚子轴承轴承 2050 5700
SKF轴承 BT2B 332662/HB1 519.112 736.6 258.762 圆锥滚子轴承轴承 6050 15600
SKF轴承 BT2B 334009/HB1 519.112 736.6 258.762 圆锥滚子轴承轴承 6050 15600
SKF轴承 617670 510 733.5 200.025 圆锥滚子轴承轴承 3580 8500
SKF轴承 331182 501.65 711.2 250.825 圆锥滚子轴承轴承 5500 13700
SKF轴承 BT2B 332547/HA1 501.65 673.1 184.15 圆锥滚子轴承轴承 3910 9650

扫一扫,加关注