欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NF 19/750 ECMB/HA1 750 1000 112 圆柱滚子轴承轴承 2810 5850 560 700
SKF轴承 NU 10/750 ECMA/HB1 750 1090 150 圆柱滚子轴承轴承 4730 8800 430 670
SKF轴承 NJ 18/750 MA 750 920 78 圆柱滚子轴承轴承 1470 3450 600 800
SKF轴承 315799 720 880 62 圆柱滚子轴承轴承 704 1560 1400 1900
SKF轴承 NJ 28/710 ECMA 710 870 95 圆柱滚子轴承轴承 1940 5000 630 850
SKF轴承 NU 10/710 ECMA 710 1030 140 圆柱滚子轴承轴承 4680 8500 560 750
SKF轴承 NU 29/710 ECMA 710 950 140 圆柱滚子轴承轴承 3740 8300 600 800
SKF轴承 NU 18/710 ECMA/HB1 710 870 74 圆柱滚子轴承轴承 1450 3350 630 850
SKF轴承 NU 20/710 ECMA/HB1 710 1030 185 圆柱滚子轴承轴承 5940 12000 480 700
SKF轴承 N 28/710 ECMB 710 870 95 圆柱滚子轴承轴承 1940 5000 630 850
SKF轴承 NJ 29/710 ECMA 710 950 140 圆柱滚子轴承轴承 3740 8300 600 800
SKF轴承 NU 20/670 ECMA/HB1 670 980 180 圆柱滚子轴承轴承 5390 11000 500 800
SKF轴承 NUP 19/670 ECMA 670 900 103 圆柱滚子轴承轴承 2330 4750 630 850
SKF轴承 316012 670 820 56 圆柱滚子轴承轴承 616 1370 1600 2200
SKF轴承 NU 10/670 ECMA 670 980 136 圆柱滚子轴承轴承 3740 6800 600 800
SKF轴承 NU 19/670 ECMA 670 900 103 圆柱滚子轴承轴承 2330 4750 630 850
SKF轴承 464777 660.4 863.6 107.95 圆柱滚子轴承轴承 3080 6550 560 670
SKF轴承 315837 640 790 56 圆柱滚子轴承轴承 605 1290 1700 2200
SKF轴承 NU 19/630 ECMA/HB1 630 850 100 圆柱滚子轴承轴承 2240 4400 700 900
SKF轴承 NUP 10/630 ECMA/HA1 630 920 128 圆柱滚子轴承轴承 3410 6200 630 850

扫一扫,加关注