欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 N 38/630 MB 630 780 112 圆柱滚子轴承轴承 2200 5700 670 670
SKF轴承 NU 28/630 MA 630 780 88 圆柱滚子轴承轴承 1570 3800 750 950
SKF轴承 315933 630 780 56 圆柱滚子轴承轴承 605 1290 1700 2600
SKF轴承 NU 12/630 ECMA/HB1 630 1150 230 圆柱滚子轴承轴承 8580 13700 450 700
SKF轴承 NU 10/630 ECMA/HA2 630 920 128 圆柱滚子轴承轴承 3410 6200 630 850
SKF轴承 NJ 18/630 ECMA/HB1 630 780 69 圆柱滚子轴承轴承 1100 2500 750 950
SKF轴承 NJ 29/630 ECMA/HB1 630 850 128 圆柱滚子轴承轴承 3300 7200 700 900
SKF轴承 NU 29/630 ECMA/HB1 630 850 128 圆柱滚子轴承轴承 3300 7200 700 900
SKF轴承 NU 20/630 ECMA 630 920 170 圆柱滚子轴承轴承 4730 9500 560 850
SKF轴承 NF 38/630 MB 630 780 112 圆柱滚子轴承轴承 2200 5700 670 950
SKF轴承 N 28/630 ECMB/HB1 630 780 88 圆柱滚子轴承轴承 1570 4050 750 950
SKF轴承 NU 20/600 ECMA 600 870 155 圆柱滚子轴承轴承 4180 8000 600 900
SKF轴承 NU 29/600 ECMA/HB1 600 800 118 圆柱滚子轴承轴承 2920 6550 750 950
SKF轴承 NF 19/600 ECMB 600 800 90 圆柱滚子轴承轴承 1900 3800 750 950
SKF轴承 NUP 19/600 ECMA/HA1 600 800 90 圆柱滚子轴承轴承 1900 3800 750 950
SKF轴承 NU 19/600 ECMA/HA1 600 800 90 圆柱滚子轴承轴承 1900 3800 750 950
SKF轴承 NU 28/600 ECMA 600 730 78 圆柱滚子轴承轴承 1320 3350 750 1000
SKF轴承 NU 10/600 MA 600 870 118 圆柱滚子轴承轴承 2750 5100 700 900
SKF轴承 NU 18/600 ECMA/HB1 600 730 60 圆柱滚子轴承轴承 897 2080 800 1000
SKF轴承 315836 600 730 52 圆柱滚子轴承轴承 468 1020 1800 2400

扫一扫,加关注