欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 32206 J2/Q 30 62 圆锥滚子轴承轴承 50.1 57 8500 11000
SKF轴承 32206 BJ2/QCL7CVA606 30 62 圆锥滚子轴承轴承 49.5 58.5 8000 11000
SKF轴承 32306 J2/Q 30 72 圆锥滚子轴承轴承 76.5 85 7000 10000
SKF轴承 L 45449/410/Q 29 50.292 圆锥滚子轴承轴承 26 32.5 9500 14000
SKF轴承 M 86647/610/QCL7C 28.575 64.292 圆锥滚子轴承轴承 49.5 61 8000 11000
SKF轴承 1985/1922/Q 28.575 57.15 圆锥滚子轴承轴承 47.3 55 9000 13000
SKF轴承 02872/02820/Q 28.575 73.025 圆锥滚子轴承轴承 57.2 69.5 7000 10000
SKF轴承 1988/1922/Q 28.575 57.15 圆锥滚子轴承轴承 47.3 55 9000 13000
SKF轴承 320/28 X/Q 28 52 圆锥滚子轴承轴承 31.9 38 9500 13000
SKF轴承 302/28 J2 28 58 圆锥滚子轴承轴承 38 41.5 9000 12000
SKF轴承 322/28 BJ2/Q 28 58 圆锥滚子轴承轴承 41.8 50 8500 12000
SKF轴承 L 44649/610/Q 26.988 50.292 圆锥滚子轴承轴承 26 30 10000 15000
SKF轴承 15103 S/15245/Q 26.162 62 圆锥滚子轴承轴承 48.4 57 8000 12000
SKF轴承 15103 S/15243/Q 26.162 61.912 圆锥滚子轴承轴承 48.4 57 8000 12000
SKF轴承 M 84548/2/510/2/QVQ506 25.4 57.15 圆锥滚子轴承轴承 39.6 45 9000 13000
SKF轴承 15101/15245 25.4 62 圆锥滚子轴承轴承 48.4 57 8000 12000
SKF轴承 15578/15520 25.4 57.15 圆锥滚子轴承轴承 40.2 45.5 9000 13000
SKF轴承 07100 S/07210 X/Q 25.4 50.8 圆锥滚子轴承轴承 28.1 30.5 15000 15000
SKF轴承 33205/Q 25 52 圆锥滚子轴承轴承 47.3 56 9000 13000
SKF轴承 30205 J2/Q 25 52 圆锥滚子轴承轴承 30.8 33.5 10000 13000

扫一扫,加关注