欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 T2EE 040/QVB134 40 85 圆锥滚子轴承轴承 121 150 6000 9000
SKF轴承 33208/QCL7C 40 80 圆锥滚子轴承轴承 105 132 5600 8500
SKF轴承 30308 J2/Q 40 90 圆锥滚子轴承轴承 85.8 95 6000 8000
SKF轴承 32008 X/Q 40 68 圆锥滚子轴承轴承 52.8 71 7000 9500
SKF轴承 M 201047/011/Q 39.688 73.025 圆锥滚子轴承轴承 66 86.5 6700 9000
SKF轴承 LM 29749/711/Q 38.1 65.088 圆锥滚子轴承轴承 42.9 57 7500 11000
SKF轴承 LM 29749/710/QCL7CVA607 38.1 65.088 圆锥滚子轴承轴承 42.9 57 7500 11000
SKF轴承 LM 29748/710/Q 38.1 65.088 圆锥滚子轴承轴承 42.9 57 7500 11000
SKF轴承 HM 801346 X/2/310/QVQ523 38.1 82.55 圆锥滚子轴承轴承 85.8 118 6000 8500
SKF轴承 418/414/Q 38.1 88.5 圆锥滚子轴承轴承 101 114 6300 9000
SKF轴承 LM 29749/710/Q 38.1 65.088 圆锥滚子轴承轴承 42.9 57 7500 11000
SKF轴承 LM 29749/711/QCL7CVA607 38.1 65.088 圆锥滚子轴承轴承 42.9 57 7500 11000
SKF轴承 16150/16283/Q 38.1 72.238 圆锥滚子轴承轴承 49.5 60 10000 10000
SKF轴承 HM 801346/310/Q 38.1 82.55 圆锥滚子轴承轴承 85.8 118 6000 8500
SKF轴承 16150/16284/Q 38.1 72.238 圆锥滚子轴承轴承 49.5 60 10000 10000
SKF轴承 2788/2720/QCL7C 38.1 76.2 圆锥滚子轴承轴承 74.8 93 6700 10000
SKF轴承 3490/3420/QCL7CVQ492 38.1 79.375 圆锥滚子轴承轴承 91.3 110 6700 9500
SKF轴承 32008/38 X/Q 38 68 圆锥滚子轴承轴承 52.8 71 7000 10000
SKF轴承 JL 69349/310/Q 38 63 圆锥滚子轴承轴承 36.9 52 7500 11000
SKF轴承 JL 69349 X/310/Q 38 63 圆锥滚子轴承轴承 36.9 52 7500 11000

扫一扫,加关注