欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 30305 J2 25 62 圆锥滚子轴承轴承 44.6 43 9000 12000
SKF轴承 32205 BJ2/Q 25 52 圆锥滚子轴承轴承 35.8 44 9500 13000
SKF轴承 31305 J2 25 62 圆锥滚子轴承轴承 38 40 7500 11000
SKF轴承 32305 J2 25 62 圆锥滚子轴承轴承 60.5 63 8000 12000
SKF轴承 32005 X/Q 25 47 圆锥滚子轴承轴承 27 32.5 11000 14000
SKF轴承 1380/1328/Q 22.225 52.388 圆锥滚子轴承轴承 41.8 44 15000 15000
SKF轴承 320/22 X 22 44 圆锥滚子轴承轴承 25.1 29 11000 15000
SKF轴承 LM 12749/710/Q 21.986 45.237 圆锥滚子轴承轴承 27.5 31 11000 17000
SKF轴承 LM 12749/711/Q 21.986 45.974 圆锥滚子轴承轴承 27.5 31 11000 17000
SKF轴承 M 12649/610/Q 21.43 50.005 圆锥滚子轴承轴承 36.9 38 16000 16000
SKF轴承 LM 12748/710 21.43 45.237 圆锥滚子轴承轴承 27.5 31 11000 17000
SKF轴承 32304 J2/Q 20 52 圆锥滚子轴承轴承 44 45.5 10000 14000
SKF轴承 32004 X/Q 20 42 圆锥滚子轴承轴承 24.2 27 12000 16000
SKF轴承 30204 J2/Q 20 47 圆锥滚子轴承轴承 27.5 28 11000 15000
SKF轴承 30304 J2/Q 20 52 圆锥滚子轴承轴承 34.1 32.5 11000 14000
SKF轴承 09067/09195/Q 19.05 49.225 圆锥滚子轴承轴承 47.3 52 11000 17000
SKF轴承 09074/09195/QVQ494 19.05 49.225 圆锥滚子轴承轴承 39.1 40 11000 17000
SKF轴承 LM 11949/910/Q 19.05 45.237 圆锥滚子轴承轴承 27.5 27.5 12000 18000
SKF轴承 LM 11749/710/Q 17.462 39.878 圆锥滚子轴承轴承 21.2 20.8 13000 20000
SKF轴承 LM 11749/710/QVC027 17.462 39.878 圆锥滚子轴承轴承 21.2 20.8 13000 20000

扫一扫,加关注