欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4B 334042 G/HA1VA901 385.762 514.35 317.5 圆锥滚子轴承轴承 3910 10000
SKF轴承 BT4B 334128/HA1 384.175 546.1 400.05 圆锥滚子轴承轴承 6440 16600
SKF轴承 331149 A 384.175 546.1 400.05 圆锥滚子轴承轴承 6440 16600
SKF轴承 BT4-8025 G/HA1VA903 384.175 546.1 400.05 圆锥滚子轴承轴承 6160 15000
SKF轴承 331149 E/C675 384.175 546.1 400.05 圆锥滚子轴承轴承 8000 16600
SKF轴承 BT4-8025 G/HA1C300VA903 384.175 546.1 400.05 圆锥滚子轴承轴承 6160 15000
SKF轴承 BT4-8033 G/HA1 380 560 390 圆锥滚子轴承轴承 6710 13700
SKF轴承 BT4-8086 G/HA1 380 540 300 圆锥滚子轴承轴承 4180 10000
SKF轴承 BT4B 328294/HA1 380 560 325 圆锥滚子轴承轴承 5500 11800
SKF轴承 BT4B 328816/HA1 380 560 360 圆锥滚子轴承轴承 6160 13700
SKF轴承 BT4B 332889/HA1 380 620 368 圆锥滚子轴承轴承 7040 13700
SKF轴承 BT4B 332188/HA1 374.65 501.65 250.825 圆锥滚子轴承轴承 3360 8150
SKF轴承 331159 A 368.3 523.875 382.588 圆锥滚子轴承轴承 6270 15000
SKF轴承 BT4B 328159/HA1 360 540 280 圆锥滚子轴承轴承 4400 9000
SKF轴承 BT4-8015 G/HA1 360 540 325 圆锥滚子轴承轴承 5720 10800
SKF轴承 332059 360 510 380 圆锥滚子轴承轴承 5610 14300
SKF轴承 331271 355.6 488.95 317.5 圆锥滚子轴承轴承 4130 11000
SKF轴承 BT4B 328912 G/HA1VA901 355.6 488.95 317.5 圆锥滚子轴承轴承 4130 10000
SKF轴承 BT4-8162 E8/C480 355.6 482.6 265.113 圆锥滚子轴承轴承 4150 8150
SKF轴承 BT4B 328870 EX1/C300 355.6 482.6 265.113 圆锥滚子轴承轴承 3550 7500

扫一扫,加关注