欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4-8061 G/HA1C400VA901 304.8 495.3 342.9 圆锥滚子轴承轴承 5120 9300
SKF轴承 BT4-8057 G/HA1VA901 304.8 419.1 269.875 圆锥滚子轴承轴承 2920 6700
SKF轴承 BT4B 328828 G/HA1 304.648 438.048 280.99 圆锥滚子轴承轴承 3080 6950
SKF轴承 331492 304.648 438.048 280.99 圆锥滚子轴承轴承 3080 6950
SKF轴承 BT4B 334008 G/HA1VA901 304.648 438.048 280.99 圆锥滚子轴承轴承 3080 6700
SKF轴承 BT4B 334126 G/HA1VA901 300 440 280.99 圆锥滚子轴承轴承 3080 6700
SKF轴承 BT4B 328725 G/HA1 300 440 280.988 圆锥滚子轴承轴承 3190 7800
SKF轴承 BT4B 331968 BG/HA1 292.1 422.275 269.875 圆锥滚子轴承轴承 3800 8000
SKF轴承 BT4B 331452 G/HA1 288.925 406.4 298.45 圆锥滚子轴承轴承 3580 9000
SKF轴承 BT4-0015 G/HA1C400VA903 285.75 380.898 244.475 圆锥滚子轴承轴承 2200 5500
SKF轴承 330337 AG 285.75 380.898 244.475 圆锥滚子轴承轴承 2290 6400
SKF轴承 BT4-8116 E1/C525 285 400 340 圆锥滚子轴承轴承 3650 7650
SKF轴承 BT4B 332441 G/HA1 280 460 324 圆锥滚子轴承轴承 4680 9300
SKF轴承 BT4-0026 A/PEX 280 406.4 298.45 圆锥滚子轴承轴承 4150 9000
SKF轴承 330540 AG 279.578 380.898 244.475 圆锥滚子轴承轴承 2290 6400
SKF轴承 BT4-0011 G/HA1C500VA901 279.4 393.7 269.875 圆锥滚子轴承轴承 2750 5850
SKF轴承 BT4-0012 G/HA1C500VA901 276.225 393.7 269.875 圆锥滚子轴承轴承 2750 5850
SKF轴承 BT4B 331168 B 269.875 381 282.575 圆锥滚子轴承轴承 3080 7500
SKF轴承 BT4B 328209 G/HA1C455 266.7 355.6 230.188 圆锥滚子轴承轴承 2200 5600
SKF轴承 BT4-0014 G/HA1C400VA903 266.7 355.6 230.188 圆锥滚子轴承轴承 1870 4650

扫一扫,加关注