欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BT4B 331487 G/HA1 260.35 422.275 314.325 圆锥滚子轴承轴承 4130 8000
SKF轴承 BT4B 328551/HA1 260 440 298.5 圆锥滚子轴承轴承 3910 7350
SKF轴承 331275 B 254 358.775 269.875 圆锥滚子轴承轴承 2860 7100
SKF轴承 BT4B 329071 G/HA1VA901 254 358.775 269.875 圆锥滚子轴承轴承 2460 5700
SKF轴承 BT4-0039 E8/C355 254 358.775 268.875 圆锥滚子轴承轴承 3050 5700
SKF轴承 330862 B 244.475 327.025 193.675 圆锥滚子轴承轴承 1830 4300
SKF轴承 330782 AG 241.478 349.148 228.6 圆锥滚子轴承轴承 2160 5000
SKF轴承 BT4-0020/HA1 240 338 248 圆锥滚子轴承轴承 2550 5500
SKF轴承 BT4-0040 E8/C355 220.662 314.325 239.712 圆锥滚子轴承轴承 2120 4000
SKF轴承 331156 G 220.662 314.325 239.712 圆锥滚子轴承轴承 2200 5200
SKF轴承 BT4-0035 E8/C355 220 295 315 圆锥滚子轴承轴承 1860 4050
SKF轴承 BT4B 328204/HA1 216.103 330.2 263.525 圆锥滚子轴承轴承 2240 5100
SKF轴承 BT4-0021 G/HA1 206.375 282.575 190.5 圆锥滚子轴承轴承 1400 3350
SKF轴承 BT4-0013 G/HA1C400VA903 206.375 282.575 190.5 圆锥滚子轴承轴承 1140 2500
SKF轴承 331486 G 206.375 282.575 190.5 圆锥滚子轴承轴承 1300 3350
SKF轴承 BT4-0027 AG/HA1 198.438 284.162 225.425 圆锥滚子轴承轴承 1760 3750
SKF轴承 331249 B 190.5 266.7 187.324 圆锥滚子轴承轴承 1280 3200
SKF轴承 331480 G 177.8 247.65 192.088 圆锥滚子轴承轴承 1230 3000
SKF轴承 BT4-0010 G/HA1C400VA903 177.8 247.65 192.088 圆锥滚子轴承轴承 1020 2500
SKF轴承 331138 AG 139.7 200.025 157.162 圆锥滚子轴承轴承 858 2080

扫一扫,加关注